ХОХМОДРОМ- смешные стихи, прикольные поздравления, веселые песни, шуточные сценарии- портал авторского юмора
ХОХМОДРОМ - портал авторского юмора
  Автор    Ср.оц.50луч.пр.   Оцен.пр.   Оцен.рец.   Рец/пр.   Получ. рец.   Произв.   Посет.
  Кузьма Швеллер   163.14   30333   21137   6.9779   1891   271 1578413
  Владимир Сахарцев   158.26   44964   32644   4.9808   2072   416 1252081
  линченко алексей   154.1   13511   30028   9.1748   945   103 1063013
  Андрей Ситнянский   154.1   33557   9978   8.4098   2565   305 4411650
  Алексей Березин   148.6   15659   4541   11.5139   1658   144 1252645
  КсюХа   145.96   22030   21922   8.4910   1885   222 2388303
  Юлия К   145.8   10096   16247   7.4304   587   79 1108848
  Иногда (В.К.)   144.46   11477   3622   5.3587   493   92 1393655
  Федуард Червивый   141.08   10856   36978   10.6559   991   93 860457
  Лидия Романова-Жуковец   132.46   12245   12762   6.9250   831   120 1031868
  primo   130.4   26171   26109   6.0039   1555   259 1448227
  Ромашка   129.38   19243   24342   6.6787   1476   221 1365620
  Tarkus   127.46   15338   12729   7.0987   1079   152 1236679
  Симония   122.64   11382   20676   8.6796   894   103 551447
  pan Kowalski   120.9   9946   11326   5.5980   571   102 922837
  Ржавый Ю   120.9   115123   61112   4.6958   8659   1844 6830301
  Шустрая   119.66   14103   19898   5.7590   956   166 1693017
  Дейтерий   118.66   21287   17950   6.3696   2223   349 2585625
  Саратовская гармонька   116.92   16272   13043   4.8640   1216   250 1770412
  Прохожий   115.36   9038   20369   6.8022   619   91 646532
  MAA2   113.96   53778   16880   5.5865   4620   827 4476428
  JulиЯ   113.74   22387   65440   8.7891   2250   256 903850
  Игорь Матросов   112.96   13256   9448   4.1627   691   166 1079633
  В Рот Компот   111.22   91838   36035   4.8214   8317   1725 7018031
  Станислав Абрамов   110.38   42020   44667   6.7394   4138   614 3805032
  Тю ♥   110.3   13963   8136   4.7081   871   185 733939
  Владимир Иванович   110.08   26088   39327   7.6731   2793   364 1658264
  kekc   109.98   87400   81503   7.0076   10189   1454 4877418
  Gameboy   108.86   42546   45470   5.4358   5501   1012 4733343
  Олег Индейкин   107.84   76862   11143   4.8335   5167   1069 3504819
  Игорка   106.54   6675   22977   6.1266   484   79 596261
  Андрей Тарасенко   106.48   37447   16387   5.9345   3169   534 2846648
  zdv   106.04   18327   25004   5.6463   1389   246 1099224
  Леонид Мелас   105.9   28812   30867   3.3760   1212   359 895217
  Александр Кукушкин   104.54   16648   3641   5.4348   1250   230 995900
  Текила   104.22   12753   7174   4.9938   809   162 1222338
  Будяра (Андрей Хабров)   104.04   20828   4408   4.1962   1540   367 3453608
  Владимир Котиков   103.38   7917   731   3.0330   276   91 1206465
  Александр Мерзляев   103.06   46758   28014   3.3287   3595   1080 3177881
  Стасюлевич   102.64   18787   14243   5.1829   1275   246 1002841
  Кикимора Болотная   102.06   7050   3826   6.8171   559   82 932677
  Такая_но_не_фся   101.48   8741   19553   9.8218   992   101 446588
  Владимир Шиукашвили   101.46   6556   4434   3.0976   254   82 544054
  Leandr Leandri   101.24   25688   14559   4.4545   1764   396 2023946
  ЮРИЙ ИВАНОВ   100.7   9536   927   3.4180   417   122 481363
  Георгий из Министерства Оргий   100.28   26746   6319   5.2464   2214   422 1445623
  Дмитрий Карпович   100.16   14609   3883   3.9689   766   193 897192
  Алексей Котельников   99.78   8017   3119   5.5517   644   116 467265
  Лена Сочи-нялкина   99.4   31625   6855   4.3117   1923   446 1408115
  САХ   99.24   10540   4443   4.5515   619   136 280141
  Izverg   97.54   14834   5531   2.7436   749   273 1411985
  Khvorost   96.52   20406   2137   3.6724   1289   351 2264834
  Миша Павлов   95.56   14377   2280   4.2810   899   210 628409
  Владимир Рудов   95.5   39661   493   2.1097   2730   1294 1334805
  Олегыч   94.08   19419   3807   3.1143   981   315 1791985
  Geom   94.04   35107   59816   5.9276   3521   594 1787667
  Ильх   93.66   9766   2225   4.7254   671   142 1012883
  Тамара Петрова-Невская   93.52   6833   15118   5.0227   442   88 283336
  Анна А.   92.86   8986   8046   5.0313   644   128 557570
  Мелисса   92.74   25374   1623   3.6180   1733   479 1790748
  Актёр (Александр Окр.)   91.9   13941   2693   5.7749   1796   311 865355
  Алёна-Мудрёна   91.22   5127   900   6.0000   372   62 432456
  Белка   91.12   6226   6400   10.4125   833   80 356568
  Маратканов Сергей   90.78   8013   2731   3.8125   427   112 298513
  Klock Marley   90.5   13097   25069   9.3420   3961   424 1818706
  takamisakari   89.78   89760   10952   2.9320   4571   1559 4041092
  Тамара Кошевая   89.72   28148   24497   4.5453   2709   596 1925007
  павел (лукьяненко)   89.54   30962   36839   3.0297   2142   707 1428027
  Штопор Открывалкин   89.36   8403   7229   2.9225   377   129 545751
  Вадо   88.18   10135   5609   5.6054   824   147 215723
  Вадим С.   87.78   7903   2996   3.7054   415   112 171382
  Сергей Е.   87.74   6142   1858   3.5556   384   108 331192
  Авада Кедавра   87.56   4495   6374   7.3704   398   54 390173
  Мономаша   87.48   6957   4533   12.6202   1628   129 992860
  Тришкинд   87.06   18553   6144   3.1012   1042   336 1077942
  Лена Пчёлкина   86.7   40002   18665   3.0231   2621   867 1438232
  Приколистка   86.54   16001   4660   3.7143   1118   301 812698
  Конини   86.54   10666   1696   3.3812   612   181 744699
  ФИЛИН   85.78   11588   7318   5.8177   1181   203 1431362
  Пришелец   85.76   16266   14101   4.5220   1334   295 707934
  Узбечка   85.6   6250   796   4.0538   377   93 326034
  Морские камешки   85.08   5124   6372   5.4868   417   76 438159
  Толик Солнышкин   84.88   4881   10918   5.1806   373   72 375438
  Виктория Румянцева   84.4   4582   2361   4.1111   259   63 280301
  Bulkas Macom   84.12   4720   715   3.6557   223   61 291112
  С.М.5 Сергей Медведев   83.86   40908   8513   3.0803   2418   785 1718879
  Test-pilot Владимир Городзейский   83.46   9085   4102   5.7118   971   170 718297
  Моголь   83.44   18851   8928   3.9312   1486   378 1362537
  Тщеслав Поверхаев   83.4   15661   5035   3.1179   873   280 804137
  Гюльчатай   83.26   6271   539   6.3448   552   87 353819
  Йенс Тилва   82.86   13011   2688   8.0108   2235   279 787312
  Сестры Карамазовы   82.64   4213   3063   16.1304   1484   92 424898
  Уралочка 🌲   82.1   19580   12007   2.9300   1046   357 574859
  Владимир Тореев   81.92   4744   7206   3.4267   257   75 342797
  юрок   81.92   29192   89643   2.0451   1270   621 816231
  Владимир Форточкин   81.38   11150   2811   3.4709   715   206 560549
  Finist   81.36   18845   40243   4.6361   1822   393 1171220
  Тщетный   81.32   4979   4084   5.2273   345   66 255705
  Гнедой   81.22   20717   500   3.2620   1295   397 1085794
  Неразговорчун   81.14   8946   20233   5.4503   932   171 299731
  АказямычЪ   80.5   6937   3300   3.2137   421   131 583330
  Злой шутник   80.36   44716   9452   2.8742   4935   1717 3575958
  Клементина™   80.34   15892   7496   5.1246   1481   289 585222
  Николя Бузотэр   80.04   47881   8931   2.4364   2434   999 2985487
  Donata   79.8   42384   7676   6.2662   5132   819 1149373
  Юрий Викторов   79.4   5881   4614   8.3563   727   87 958257
  Андрюха   78.82   18139   8507   3.2051   1141   356 533077
  Идуся   78.48   7770   299   3.7842   526   139 586452
  Люся Лагутина   78.04   19297   1266   2.9086   1178   405 308897
  Владимир Волощук   78   4379   15092   2.4348   168   69 383275
  Алеся-ДБК   77.94   42728   14952   8.0897   13704   1694 5156291
  Алексей Царегородцев   77.44   13909   9057   4.1750   1002   240 244100
  Варвара Г.   77.44   5111   2178   2.8462   222   78 627921
  Алексей Пензев (N.S.)   77.28   5680   1240   1.9468   183   94 284011
  Дед Щукарь   77.14   11578   12590   4.0000   1264   316 692747
  Лина Макс   76.9   26761   4324   3.4443   2132   619 1627190
  Хм   76.88   25747   79204   2.2203   1401   631 1055356
  кантри бой   76.44   9048   8153   4.1973   617   147 326693
  Бениамин   76.06   6581   10232   4.9633   541   109 178667
  Александра Огневая   75.68   13711   2752   3.7353   889   238 920548
  VladiSlav   75.4   13125   15393   2.8292   795   281 493891
  Varvara   75   3879   6128   6.8889   372   54 293541
  Садистка-Пародистка   74.72   6866   705   3.4338   467   136 494420
  Олег Боготольский   74.48   17682   2599   2.7047   1374   508 1479298
  Некто с яблоком   73.74   4393   732   1.9487   152   78 205968
  ЮРИК   73.3   44261   23080   1.9707   2357   1196 1590964
  natashap   72.98   6027   4295   11.8871   1474   124 1504585
  Николай Порошин   71.92   4441   5104   4.1507   303   73 320841
  invem   71.76   14486   3235   2.3823   779   327 766817
  Бо Ло Тин   71.28   17852   6059   4.9002   2504   511 1134465
  Олег Семенович   70.9   9275   7789   6.9038   2009   291 895916
  Гендальф   70.64   13285   8461   9.3367   2801   300 1158034
  MG   70.44   6884   29791   4.6508   586   126 222383
  сноб Марья Иванова   70.36   4738   6022   10.8780   892   82 238707
  Сергей Беседа   69.94   5456   13048   5.7212   595   104 621008
  Маринка обыкновенная   69.66   3755   6333   9.8182   540   55 199640
  Дмитрий Гавиловский   69.52   9265   1426   2.4947   469   188 364441
  Урусшайтан   69.48   3634   146   3.7368   213   57 241251
  Камикадзе   69.16   9388   283   3.0370   656   216 777799
  Андрей Сацук   68.56   20012   2846   1.9029   1391   731 1425851
  Цветная Алла   68.42   16055   11207   3.2708   1848   565 964623
  Хохмодрил)   68.4   18295   1552   2.7918   1287   461 547227
  Федор Летучев   68.28   9066   862   2.4317   445   183 260404
  Миша Лапин   67.86   17238   3254   2.3910   1272   532 562725
  ЗЕВС   67.72   140207   25673   1.2309   7816   6350 8474556
  КВАнт   67.46   8399   2318   1.9909   438   220 469670
  Валерий Таиров   67.06   25875   12977   2.7136   2369   873 2182645
  Д.В.   67.06   37480   3464   2.2010   2201   1000 1169874
  Митюнюшка   66.64   27595   1201   2.2867   1651   722 728436
  Дальневосточник   66.2   5233   2839   2.6389   285   108 248615
  Старик Мэнч 65   66.18   3379   778   3.2208   248   77 193083
  Ременюк Валерий   66.16   31641   477   2.1022   2571   1223 2104137
  Сидор Петров   66.1   3757   3422   5.0580   349   69 389330
  Finnfire   65.94   5900   992   1.9846   258   130 282083
  Sander`S   65.68   5350   3483   4.4000   440   100 708596
  ВиАлАнт   64.38   5087   3968   3.2521   387   119 418096
  Ка-Мила   64.02   4310   186   4.0130   309   77 56760
  Лев Красоткин   63.92   44906   20014   2.6515   3431   1294 1277525
  Julien Stebo   63.4   20505   385   1.8985   1160   611 1382210
  Хи-хи (Наталья Дроздова)   62.82   58826   9134   4.5012   9763   2169 4390855
  Виолончелист   62.82   5114   1282   2.5385   330   130 242494
  Заколебаба   62.12   25290   2734   1.7864   1790   1002 937144
  Александр Питерский   62.02   14302   3549   1.7938   748   417 405847
  Семецкий Юрий   61.88   6221   3005   5.1111   736   144 483519
  Командор   61.6596   2898   3157   3.7200   186   50 203887
  Тарасыч   61.48   5326   174   3.2542   384   118 97210
  PartyIsntOver   61.28   3588   4941   5.1343   344   67 112185
  Лидин   60.98   4173   2605   2.6824   228   85 145007
  Иван Мантаров   60.96   4047   868   5.3333   432   81 319233
  Неуважай-Корыто Варвара   59.76   6857   3059   2.9872   466   156 170791
  Перловка   59.42   4152   1002   3.3611   363   108 472701
  Fanga Taufa   59.16   4782   12227   4.9043   564   115 129147
  Михаил Левин   58.98   6376   277   2.8590   446   156 314408
  Pilot   58.92   3802   435   2.3204   239   103 247402
  Владимир Якушев   58.92   15380   2654   1.4634   1958   1338 2184648
  Юра Харьковский   58.1   8024   83   1.7770   478   269 315659
  миссОльга Р.   58.06   6731   7677   3.0506   543   178 234821
  Gapon   58   9963   42054   2.4024   997   415 366934
  Олаф Сукинсон   57.5   19548   7283   5.2734   4282   812 3407153
  раб Божий-прохожий   57.34   4560   827   2.4741   287   116 108893
  Людмила Шум   57.2   7351   511   2.0000   368   184 410606
  Пересмешкина   56.94   3307   3525   7.6308   496   65 190146
  Super Secretary   56.9   4517   2152   12.9613   2009   155 639677
  Александр Фролов   56.54   3901   759   3.7300   373   100 441384
  Ирма Каллер   56.14   2963   1843   14.9091   984   66 555525
  Саша Сидорчук   55.96   4861   3987   1.8308   238   130 202448
  Назаров Алексей   55.94   11870   909   1.4828   645   435 664599
  Йцукен   55.72   6425   626   3.1018   518   167 432378
  Валентин Бакланов   55.2   4204   826   2.3750   247   104 129850
  Аникушкин Сергей   55.18   9412   1068   2.3255   693   298 352109
  Казей   55.06   6604   1857   2.3839   534   224 465579
  Стихолька   54.82   3668   62   2.4021   233   97 555944
  vladdlena   54.62   5451   2895   2.3060   422   183 203325
  Елена Попова   54.6   3189   102   4.4921   283   63 105861
  Леонида   54.4   7200   2024   2.8235   576   204 221465
  tab   54.16   13669   3309   3.7292   1928   517 1144982
  Александр   54.06   6366   518   3.5689   596   167 147298
  Lyudmilochka   53.98   6550   4934   7.7965   1762   226 617799
  Леонид Олюнин   52.98   94824   8120   0.4282   2610   6095 5504795
  А.Н.Чаров   52.96   2997   3579   4.5972   331   72 162630
  butyavka   52.94   3734   3426   5.7958   823   142 489243
  Борис Гуревич   52.82   15680   6205   1.5936   1192   748 742291
  Аршава Олег   52.34   9321   755   1.2393   378   305 143692
  Манюня Леско   52.18   4388   751   4.3869   601   137 343912
  Gorinich3   52.1   4219   989   1.4847   242   163 183607
  Емельян Щукин   51.7   4840   3447   3.3492   422   126 71913
  Бодрописец   51.4   39559   7857   0.6838   1356   1983 701792
  Галина Агапова   51.18   4580   251   1.5844   244   154 88005
  Анатолий Ландышев   51.14   5193   1417   1.6216   300   185 409370
  Олег ЛИЕВИЧ   50.9   4336   233   3.3125   371   112 51184
  Птичка Невеличка   50.56   5860   3778   6.6597   1585   238 563300
  Wova   50.56   4418   1821   6.2842   1150   183 515513
  Асетроф   50.56   2796   592   1.5217   105   69 99888
  Кассилий Пёркин   49.94   10597   5067   1.8268   833   456 416262
  Алик Кимры   49.74   38110   6759   0.9631   2399   2491 2289737
  Рит Адамович   49.46   3498   763   2.4713   215   87 114196
  O-Z   48.58   3221   733   2.7033   246   91 122152
  Джон Ник   48.48   2835   10619   5.4824   466   85 253298
  Кешастик   48.4   2485   6560   5.4545   360   66 268309
  Вася Уткин   48.36   2755   527   9.9259   804   81 173624
  Re.Set   48.08   3511   2140   3.2347   317   98 225347
  Праведник ГРЕШНЫЙ   47.78   3005   4215   3.0000   252   84 270015
  Владимир Голубенко   47.02   3146   264   2.2386   197   88 242717
  Репин В.   46.96   15540   512   1.3099   1137   868 989345
  Марина Старчевская   46.62   3067   328   1.9341   176   91 172557
  Шапокляк   46.62   4735   107   1.9195   286   149 168279
  Кирьяков Александр   46.16   6267   1019   1.1220   276   246 347845
  Dafna & Sharlotta   46.1224   2260   589   3.4800   174   50 168860
  Николай Кровавый   46.06   9800   1753   1.1793   559   474 537493
  Иван Колесников   45.96   6183   38   2.7376   553   202 147849
  Likin M   45.92   5847   1281   2.0811   462   222 209425
  Елена Богданова   45.9   4021   415   2.8594   366   128 80166
  Клава   45.58   2663   3892   2.3611   170   72 92418
  Ковальчук Ан   45.28   25709   5958   1.4956   2399   1604 565054
  Сергей Гор   44.38   4070   243   2.6933   439   163 328464
  Old Hamster   43.92   19026   215   1.1925   1406   1179 1461123
  Петр   43.42   8404   148   1.5538   679   437 373622
  Лапин Миша   43.08   3049   799   2.3590   276   117 181202
  Слеза Пегаса   42.9   2346   546   2.4063   154   64 92143
  Владимир Сытой   42.74   5418   1049   3.2593   528   162 62134
  Алексей Назаров   42.7   10341   538   1.5499   668   431 354527
  Игорь Мальцев   42.7   25365   170   0.8989   2357   2622 1465098
  Носорöг   42.68   6188   1726   2.7091   745   275 274282
  Физик-лирик   42.46   4350   43   2.0425   529   259 287619
  Хавер.   42.46   5892   270   1.1211   426   380 703981
  Деева Алиса   42.42   3940   493   4.6375   742   160 492260
  Glück   42.3   2716   384   1.6914   137   81 193127
  B@nditt   42.24   2493   3117   4.6883   361   77 214771
  Митя Трофимов   42.1   5870   1048   2.0167   482   239 377109
  Клавдия   42.02   3369   368   1.7108   284   166 298037
  Юрий Хохолков   41.98   2270   104   1.7667   106   60 104010
  Рома Смирнов   41.88   2430   192   2.2840   185   81 76966
  Кирилл J. Пшённикоff   40.96   3600   45   1.8133   301   166 358272
  АМ   40.76   2162   247   2.2381   141   63 100465
  Novichok   40.7   3777   1514   1.9794   384   194 263489
  Сестра Риммовна   40.64   3202   4   2.3167   278   120 539143
  И. Александрович   40.52   6054   34   1.7737   431   243 538255
  Эстерис Э   39.76   5914   1551   2.2637   661   292 692083
  Виктория Серебро   39.74   2071   109   3.3279   203   61 190921
  sobakunov   39.7   6401   472   2.0579   782   380 607146
  hohmatist   39.58   2541   930   1.4176   129   91 103302
  парамоша   39.3   2739   197   1.6505   170   103 120962
  Петя Камушкин   39.18   7307   39   1.1152   513   460 1080060
  Острик   38.82   2442   202   1.5529   132   85 123110
  VictorK   38.14   1918   57   2.6604   141   53 193628
  Гюльчатай Сухова   38.08   2794   1971   11.1386   1849   166 487155
  БОtаНИК   38.02   1987   75   4.2143   295   70 106163
  Лариса Ласковая   37.96   8007   353   2.4300   1475   607 886442
  Санёк   37.84   2526   2784   3.7021   348   94 185508
  Легионер   37.68   1895   80   2.7091   149   55 165339
  С. Кусаинов   37.56   3109   591   2.4580   322   131 182944
  Uri Pech   37.22   6286   5880   1.6273   537   330 513826
  Тринидад   36.78   3418   60   1.6575   242   146 223400
  Петр Летуновский   36.48   2440   642   1.3465   136   101 110865
  Ирина Зуенкова   36.28   2253   417   2.5541   189   74 79190
  дима-ё   35.98   1809   381   2.6667   136   51 75745
  Н.Ю.   35.7   4441   277   1.9537   506   259 400157
  Николай Колычев   35.54   1967   93   1.7727   117   66 299039
  Юрий Портнягин   35.4   3266   292   1.7750   284   160 301483
  Капитан Немо   35.06   5131   2789   2.3155   954   412 605831
  Вася Налим   34.94   2383   577   2.5604   233   91 292006
  КоАлА   34.42   5398   270   3.3633   1046   311 1239391
  Arlekin   34.22   3263   769   1.6936   293   173 222528
  Evgeny   34.12   3734   24   0.9738   223   229 242150
  Михаил Битёв   34.02   5367   209   1.2230   362   296 283728
  Al Katoi   33.9   2277   1161   1.6563   159   96 33910
  Якут Алданский   33.72   3336   881   2.3451   333   142 75689
  Шыз Лонг   33.68   2315   1785   5.1143   537   105 205455
  Инна Терехова ✿   33.42   1781   297   3.3607   205   61 48269
  Овсей на грани Фола   33.38   2851   1109   3.1694   393   124 241643
  Ира Млавецки   33.04   1622   766   3.1690   225   71 153001
  Скромный Гений   33.02   2061   938   1.3908   121   87 41839
  Лёлька   32.62   1683   422   3.4237   202   59 196366
  Эмма   32.6   2104   629   4.8537   796   164 160901
  Алекс Гриин   32.4   3247   78   1.2362   335   271 356804
  Краснов Александр   32.12   2250   383   1.4623   155   106 99425
  Константин Джамбульский   31.9   1672   181   3.0877   176   57 37002
  Сергей Мудровский   31.82   5336   1553   2.4517   1395   569 1340572
  Лика Кугейко   31.62   2048   57   2.1031   204   97 112440
  Залихватов-Тяньшанский   31.6   2685   670   3.7402   475   127 226876
  Мытарь   31.28   4560   2522   4.9250   1773   360 922057
  Григорий Подольский   31.02   2479   8   2.6387   409   155 303246
  Анна Нехайчик   30.88   2123   70   1.1489   108   94 90683
  bakonik   30.74   1724   1000   3.6087   415   115 191674
  Бахарева Маргарита   30.68   1562   149   2.3175   146   63 132728
  НеХреньТеФряТеКакая   30.66   6072   2164   3.0262   1386   458 497900
  Игорь   30.54   2309   704   4.4563   713   160 291933
  ШППШ   30.42   1521   1024   6.5686   335   51 233543
  Анощенко Вячеслав   30.4   2885   2   1.4872   232   156 136663
  Лапингауэр   30.12   1481   216   1.7500   98   56 60928
  Авраам Белый   29.98   1542   35   2.1833   131   60 62128
  Раиса Носова   29.08   2232   94   1.7692   207   117 188595
  Сергей Маленький   28.92   1490   233   2.9355   273   93 135811
  Наташа П.   28.78   1535   218   3.4638   239   69 419044
  АндрейКа   28.24   2171   790   1.4500   174   120 45815
  Kurskiy   28.14   3778   3962   3.1674   1381   436 865233
  iGORILLA   27.98   1521   3466   7.6768   760   99 300281
  Андрей Ручкин   27.78   3338   1363   2.0966   499   238 682624
  Марат Князов   27.58   2036   6   1.2628   173   137 98004
  Нерыдайидальго   27.48   1397   218   2.2000   132   60 62132
  Игорь Денисов   27.44   1612   1325   2.0294   138   68 159134
  Марк Меламед   27.04   4500   65   1.6340   1000   612 932411
  Кручко Игорь   27.04   1444   218   0.8714   61   70 73565
  дед Сашка   26.92   4776   53   0.5494   189   344 75996
  Солёный   26.62   1998   0   1.4217   327   230 310171
  Юрий Тар   26.26   1606   357   1.2065   111   92 86658
  Бертыш Андрей (Карлсон)   26.22   7152   95   0.8273   714   863 552668
  Пинни Вух   26.14   4595   1585   2.8215   1786   633 849709
  ruenni   26.06   2218   881   1.3791   211   153 137421
  Сам Знаешь Кто   25.96   2457   756   4.2022   769   183 341721
  Марина Шамсутдинова   25.94   3606   16   1.1009   360   327 374800
  Марат Гарданов   25.78   1771   22   1.4674   135   92 76414
  Vint   25.66   2464   558   2.8333   646   228 303673
  Александр Воловик   25.58   1646   39   1.4500   145   100 107655
  Павел Макушин   25.4   1636   1494   1.8791   171   91 26453
  Ольга Борина   25.36   1993   329   2.2411   316   141 298197
  Виктор Губарев   25.36   1294   22   1.8116   125   69 126972
  Ольга Плетенёва   24.6   1330   102   2.5593   151   59 37039
  Новиков Николай   24.58   1816   150   0.9603   145   151 191553
  Марфа Апрелевна   24.38   1857   43   0.7739   89   115 30785
  Мария Борисова-Ипокрена   24.32   1543   251   2.2405   354   158 316044
  Василек   24.24   2520   1523   3.1000   651   210 321011
  Ошмянский соловей   23.7   4154   174   2.3515   1164   495 697331
  Соломон Ягодкин   23.16   17959   2360   1.3161   3889   2955 1897972
  wladimir   23.04   1447   296   2.0633   163   79 62274
  Окуляр   23.02   1326   105   1.7158   163   95 109014
  Pineapple   22.98   1193   1012   6.1846   402   65 136308
  inter   22.88   1298   274   4.1467   311   75 124436
  Боб Саткин   22.82   1500   161   2.2339   382   171 262663
  Серж Х.   22.76   1199   138   1.2623   77   61 62830
  Густав   22.6   1342   13   1.7895   170   95 159905
  Дмитрий г.Донской   22.44   1179   61   1.9516   121   62 217492
  Дмитрий Свиридов   22.06   1307   106   1.0597   71   67 45429
  Анна О   21.98   1100   6   0.5091   28   55 27345
  Антосыч   21.86   1278   174   1.1688   90   77 90514
  Пантагрюэль Гаргантюа   21.84   1211   1981   3.0244   248   82 140148
  Емеля   21.78   1191   745   8.7573   902   103 832280
  Виктория Тищенко   21.68   1343   150   1.9647   167   85 81161
  Янис Илзе   21.46   2586   66   1.3388   324   242 237432
  Владимир Кафанов   21.3   1081   22   1.2545   69   55 35800
  Лука Шувалов   21.24   1356   155   1.3053   124   95 84481
  Nesmeyan   21.24   1320   155   1.1250   108   96 75147
  Ромаха Михалыч   21.12   1580   159   1.5225   169   111 138752
  Ирина Мороз   21.12   1175   6   1.4177   112   79 141691
  Макошь   21.04   1095   1   3.7887   269   71 139704
  Владимир Сидорук   20.7   1140   35   1.4384   105   73 73085
  Андрей Мизиряев   20.46   1084   200   2.4533   184   75 138381
  смеходиллер   20.44   1405   3865   1.8784   278   148 158594
  Владимир Морж   20.2   1543   159   1.4353   244   170 196720
  В.Стоумов   20.18   2072   290   1.5459   320   207 240276
  Tungus   20.18   1709   50   0.9793   142   145 350835
  Алла Мигай   19.98   1076   26   1.4884   128   86 139589
  Клим Чугункин   19.82   2088   846   2.2016   546   248 292337
  Юля Годлевская   19.6   985   1   1.5769   82   52 52351
  Ковалена   19.52   1104   36   1.1739   81   69 111633
  Тэопен   19.24   1522   259   1.8963   256   135 34835
  Marco   19.22   1243   618   4.4104   591   134 318978
  Sunhart   19.2   2673   210   1.1770   605   514 610645
  Сергей Иванов   18.98   1168   35   2.7760   347   125 208902
  bulbul   18.96   2079   421   0.7204   152   211 286233
  2   18.5   1095   1309   5.7065   525   92 119317
  Нафаня   18.34   1653   91   1.2261   244   199 293498
  Скучный Автор   17.98   2560   14   0.8395   293   349 309129
  Ринат   17.8   1053   38   1.1500   92   80 105208
  КрасоткаК.   17.68   1169   478   4.1165   424   103 113994
  сергей михайлович мирошниченко   17.62   3914   10   0.7745   529   683 414234
  Аристарх Аристарх   17.6   1421   35   0.9695   127   131 51771
  В.Збзднов   17.48   1150   382   1.9672   240   122 390117
  фон Огурецкий   17.4   1282   46   1.1361   167   147 23771
  Алекс Серг Горюнов   17.28   982   13   0.5541   41   74 96863
  O`Гоут   17.18   861   433   2.4182   133   55 114746
  Барсаш   17.04   1216   183   3.2162   357   111 197731
  Дем Оланд   16.98   869   31   1.0182   56   55 35787
  Клавиша   16.58   848   578   5.2581   326   62 125097
  Ицхак Скородинский   16.42   2864   122   1.1034   672   609 437262
  Ш   16.38   889   760   4.5128   352   78 86600
  Ashmedai   16.3   4423   227   0.6733   641   952 470464
  Бастион   15.96   1307   1359   1.6303   344   211 309140
  Веталь40   15.72   938   14   0.8400   63   75 32004
  Ледобур   15.7   1166   0   0.5037   68   135 64876
  ВладМих Польский   15.62   1050   97   0.9840   123   125 189573
  Тень отца Гамлета   15.5   966   457   1.8889   204   108 207182
  Антип Ушкин   15.12   928   -41   3.4490   338   98 193540
  КСК   15.12   1057   47   1.0000   105   105 153271
  Александр Шнеур (Трибуле)   15.1   2244   202   0.7436   319   429 308830
  Виталий   15.08   2048   872   6.3182   2363   374 676603
  Банифатов Вячеслав   14.64   1667   2   0.4341   135   311 185976
  Якименко Юрий   14.46   850   225   1.5476   130   84 163270
  kermanbek   14.34   722   59   1.0984   67   61 55936
  Павел Малов-Бойчевский   14.34   957   5   0.9576   113   118 181662
  Анатолий Бучин   13.96   789   23   0.6585   54   82 69053
  Фигароша   13.9   857   8   0.8539   76   89 91790
  Дмитрий Штепа   13.84   912   54   2.1096   462   219 233017
  Wachtmeister   13.7   912   68   4.0000   728   182 191840
  Нейрон   13.56   1737   50   0.5268   167   317 141880
  Райское Яблочко   13.54   673   478   2.3651   149   63 64474
  Весёлый Волк   13.4   819   66   2.2566   255   113 117206
  Михаил Васильков   13.3   793   4   1.5488   127   82 13479
  Дима Морковин   13.3   648   27   1.2745   65   51 81180
  Юрий Беседин (Геннадич)   12.94   748   10   1.1750   94   80 49548
  Борис Костинский   12.84   862   127   0.7845   91   116 29700
  Тинто   12.48   966   26   1.0828   157   145 33044
  Юрий Романько   12.26   632   24   1.5970   107   67 163304
  Нахимоза   12.14   735   54   0.3953   34   86 22942
  Ada Riziz   12.08   670   9   3.6053   274   76 110675
  Андрей Блокбастер   11.98   1123   14   0.7423   121   163 27577
  Марк Луцкий   11.92   609   5   1.7188   110   64 148133
  Зоя Николаевна   11.9   596   33   1.1607   65   56 116799
  BezName   11.84   905   100   2.2355   807   361 423681
  Буривой Говорилкиен   11.84   618   47   1.4557   115   79 127328
  Vorgeza   11.6   574   227   1.9828   115   58 105139
  BELBOOKS   11.54   651   43   1.0649   82   77 105615
  Экологиня   11.36   880   59   1.5845   328   207 262587
  Монах   11.24   594   556   1.0909   72   66 13830
  frensis   11.2   558   0   1.4800   74   50 130676
  Вячеслав Пшеничнов   11.2   708   136   0.6495   126   194 153374
  Camel   10.98   596   202   2.7619   290   105 203991
  siberianson   10.8   552   195   0.8571   54   63 33919
  вацлав нерождественский   10.74   527   318   1.9747   391   198 370781
  falcon   10.66   526   150   1.4493   100   69 107006
  Блайми   10.44   564   0   1.8732   133   71 134833
  андрей шевченко   10.4   533   15   1.0645   66   62 52565
  Ольга Забелина   9.62   549   178   6.0000   558   93 158177
  Олег   9.5   711   203   1.7302   917   530 565709
